Hippokisat
![]() |
Hippo-kisat 26.8.2026 tulokset
| 1 = P 2024-2025, 20 M | JUOKSU | ||||
| 2 | Pietu | Andergård | 25,00 | ||
| 3 | Vilho | Mahla | 11,78 | ||
| 4 | Mikael | Havana | 29,09 | ||
| 5 | Max | Heino | 9,21 | ||
| 6 | Eeli | Toivanen | 9,00 | ||
| 7 | Tapio | Oksanen | 30,24 | ||
| 8 | Atlas | Hassinen | 1.08,93 | ||
| 9 | Aamos | Uddström | 11,12 | ||
| 10 | Julius | Porala | 20,65 | ||
| 2 = T 2024-2025, 20 M | JUOKSU | ||||
| 11 | Eedit | Horn | 16,64 | ||
| 12 | Neela | Hietapakka | 12,90 | ||
| 13 | Sofi | Sinisalo | 14,24 | ||
| 14 | Mathilda | Hovilehto | 13,81 | ||
| 15 | Alina | Leino | 14,70 | ||
| 16 | Helmi | Laaksonen | 24,85 | ||
| 17 | Sinna | Karhu | 25,98 | ||
| 18 | Alva | Lappeteläinen | 23,97 | ||
| 3 = P 2022-2023, 40 M | JUOKSU | ||||
| 19 | Elias | Mäkelä | 11,88 | ||
| 21 | Jason | Vilén | 12,81 | ||
| 22 | Jesse | Hietala | 13,18 | ||
| 23 | Aaron | Äikäs | 14,97 | ||
| 24 | Samu | Sinisalo | 9,42 | ||
| 25 | Väinö | Suokannas | 12,13 | ||
| 26 | Akseli | Keränen | 15,30 | ||
| 27 | Johannes | Gustafsson | 15,01 | ||
| 28 | Jare | Aaltonen | 11,69 | ||
| 29 | Mateo | Sivén | 15,38 | ||
| 30 | Aamos | Määttä | 38,19 | ||
| 4 = T 2022-2023, 40 M | JUOKSU | ||||
| 31 | Evi | Koivisto | 12,15 | ||
| 32 | Veera | Metsä | 12,57 | ||
| 34 | Iitu | Kalliojärvi | 11,94 | ||
| 35 | Enni | Väätäinen | 10,13 | ||
| 36 | Sandra | Oksanen | 11,09 | ||
| 37 | Riina | Kanerva | 18,95 | ||
| 38 | Selma | S | 23,81 | ||
| 40 | Iida | Simola | 12,45 | ||
| 41 | Erin | Kauriinoja | 10,91 | ||
| 42 | Saaga | Kainulainen | 20,35 | ||
| 43 | Eevi | Lappeteläinen | 11,07 | ||
| 44 | Svea | A | 13,37 | ||
| 45 | Etta | Eteläniemi | 36,83 | ||
| 46 | Eevi | Pulkkinen | 16,69 | ||
| 47 | Nelli | Pulkkinen | 14,15 | ||
| 5 = P 2020-2021, 40 M | JUOKSU | ||||
| 49 | Topias | Sievilä | 8,60 | ||
| 50 | Noel | Hietapakka | 8,92 | ||
| 52 | Jax | Vilén | 9,10 | ||
| 53 | Asser | Kettunen | 8,94 | ||
| 54 | Lenny | Heino | 8,98 | ||
| 55 | Luca | H | 9,97 | ||
| 56 | Sisu | Sinisalo | 11,97 | ||
| 57 | Aleksi | Keränen | 9,29 | ||
| 58 | Viljami | Suokannas | 9,65 | ||
| 59 | Edvin | Knuutila | 8,34 | ||
| 60 | Valtteri | Räsänen | 10,44 | ||
| 61 | Eemil | Uddström | 14,18 | ||
| 62 | Joel | Kuosmanen | 8,91 | ||
| 63 | Henrik | Kauriinoja | 8,31 | ||
| 64 | Elias | Harlin | 9,34 | ||
| 65 | Kaapo | Kainulainen | 10,46 | ||
| 66 | Peetu | Tuomala | 11,38 | ||
| 68 | Erik | Koivisto | 9,75 | ||
| 6 = T 2020-2021, 40 M | JUOKSU | ||||
| 69 | Erin | Piela | 11,72 | ||
| 70 | Peppi | Andergård | 10,06 | ||
| 71 | Vilma | Mäkelä | 9,43 | ||
| 72 | Linda | Linna | 8,75 | ||
| 73 | Saana | Masalin | 9,00 | ||
| 74 | Aleksandra | Ohtonen | 9,47 | ||
| 75 | Vieno | Kurki | 8,72 | ||
| 76 | Milli | Sulkumäki | 9,37 | ||
| 77 | Emilia | Kaija | 9,24 | ||
| 78 | Aino | Pallas | 11,97 | ||
| 79 | Milena | Santala | 11,53 | ||
| 80 | Iina | Laaksonen | 10,92 | ||
| 81 | Renna | Wiik | 12,58 | ||
| 7 = P 2018-2019, 60 M ja pituushyppy | JUOKSU | PITUUS | |||
| 84 | Otto | Mäkinen | 15,01 | ||
| 87 | Roni | Simola | 11,56 | 2,57 | |
| 89 | Oliver | Laurila | 16,30 | 1,37 | |
| 90 | Veeti | Haarahiltunen | 12,96 | 1,94 | |
| 91 | Väinö | Lyhty | 14,50 | 2,01 | |
| 8 = T 2018-2019, 60 M ja pituushyppy | JUOKSU | PITUUS | |||
| 92 | Aida | Botros | 12,63 | 1,47 | |
| 93 | Ada | Koivisto | 13,09 | 1,75 | |
| 94 | Nora | Liittokivi-Nieminen | 11,96 | 1,61 | |
| 95 | Bella | H | 11,58 | 2,09 | |
| 96 | Maikki | Kalliojärvi | 11,12 | ||
| 97 | Minja | Sademaa | 12,96 | 2,07 | |
| 99 | Mia | Koskelo | 12,02 | 2,14 | |
| 100 | Ilona | Kärkkäinen | 12,37 | 1,83 | |
| 101 | Julia | Värränkivi | 11,96 | 2,13 | |
| 102 | Iida-Maria | Laukkanen | 14,56 | 1,66 | |
| 103 | Lumi | Utriainen | 10,99 | 2,57 | |
| 104 | Neela | Luukka | 12,93 | 2,00 | |
| 105 | Jade | Aaltonen | 15,54 | 1,56 | |
| 106 | Essi | Raatikainen | 15,17 | 1,17 | |
| 107 | Erin | Eteläniemi | 13,13 | 2,17 | |
| 9 = P 2016-2017, 60 M ja pituushyppy | JUOKSU | PITUUS | |||
| 110 | Veikko | Sievilä | 10,12 | 3,01 | |
| 111 | Aaro | Tirkkonen | 10,97 | 2,70 | |
| 112 | Luis | Värränkivi | 12,06 | 1,95 | |
| 113 | Milo | Santala | 13,22 | 1,92 | |
| 114 | Elmo | Laaksonen | 11,94 | 2,39 | |
| 115 | Anton | Tuomala | 11,70 | 2,50 | |
| 116 | Pietari | Uosukainen | 10,40 | 2,55 | |
| 117 | Eino | Lyhty | 11,66 | 2,31 | |
| 10 = T 2016-2017, 60 M ja pituushyppy | JUOKSU | PITUUS | |||
| 119 | Janni | Vilén | 10,81 | 2,70 | |
| 120 | Nea | Koskelo | 10,97 | 2,27 | |
| 121 | Salli | Penninkangas | 11,37 | 1,72 | |
| 122 | Neila | Penninkangas | 12,70 | 2,32 | |
| 123 | Louna | Henriksson | 11,94 | 2,86 | |
| 124 | Emmi | Koivisto | 10,95 | 2,86 | |
| 125 | Suvi | Vainikka | 12,47 | 2,34 | |
| 11 = P 2014-2015, 100 M ja pituushyppy | JUOKSU | PITUUS | |||
| 126 | Sisu | Sievilä | 15,63 | 2,82 | |
| 127 | Joni | Linna | 16,56 | 3,16 | |
| 128 | Jimi | Utriainen | 17,40 | 3,32 | |
| 131 | Eino | Vainikka | 20,81 | 2,42 | |
| 12 = T 2014-2015, 100 M ja pituushyppy | JUOKSU | PITUUS | |||
| 132 | Pilvi | Haarahiltunen | 17,06 | 2,74 | |
| 150 | Vilma | Koivisto | 19,44 | 2,40 | |
Tapahtumassa otettuja valokuvia voidaan käyttää OP Ylä-Uusimaan ja AskUn sosiaalisen median kanavissa.
Lisätietoja seuran sihteeri Maina Anttilainen, puh. 040 5825 770.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
