Tervetuloa Askolan Urheilijat ry:n kotisivuille
AskUn harjoittelee ja pelaa turnauksia Askola-Areenalla. |
![]() |
P2020-2021 | |||||||
2 | Peetu | Tuomala | 92,4 | ||||
3 | Joel | Kuosmanen | 8,18 | II | |||
4 | Erik | Koivisto | 8,22 | III | |||
5 | Aaron | Sihvonen | 12,31 | ||||
6 | Viljami | Suokannas | 27,9 | ||||
7 | Noa | Pulkkinen | 8,25 | ||||
8 | Jax | Vilén | 6,69 | I | |||
9 | Rio | Viinikainen | 10,97 | ||||
10 | Oskari | Värränkivi | 12,72 | ||||
11 | Sisu | Sinisalo | 13,89 | ||||
12 | Edvin | Knuutila | 9,5 | ||||
T2020-2021 | |||||||
13 | Vilma | Mäkelä | 11,84 | ||||
14 | Felicia | Starck | 34,12 | ||||
15 | Adessa | Hämäläinen | |||||
16 | Iina | Laaksonen | 13,56 | ||||
17 | Linda | Linna | 6,06 | I | |||
18 | Lilli | Hainola | 9,66 | ||||
19 | Venla | Kähkönen | 13,47 | ||||
20 | Helli | Pitkäniitty | |||||
21 | Neela | Aho | 14,9 | ||||
22 | Saana | Masalin | 11,28 | ||||
23 | Liia | Lehtinen | 9,28 | III | |||
24 | Kiira | Snirvi | |||||
25 | Ella | Kolhinoja | 29,21 | ||||
26 | Aino | Pallas | 15,97 | ||||
27 | Lilia | Laaksonen | 7,15 | II | |||
28 | Alina | Kärppä | 18,7 | ||||
29 | Nelma | Vaara | 9,85 | ||||
P2018-2019 | |||||||
30 | Aamos | Ikonen | |||||
31 | Roni | Simola | |||||
32 | Rasmus | Hämäläinen | |||||
33 | Noah | Erkkilä | 11,5 | ||||
34 | Otto | Mäkinen | 11,2 | ||||
35 | Väinö | Lyhty | 11,94 | ||||
36 | Julius | Laakso | 14,15 | ||||
37 | Ville | Auvinen | 14,88 | ||||
38 | Mico | Roppola | 9,94 | II | |||
39 | Justus | Kähkönen | 9,87 | I | |||
40 | Touko | Henttala | |||||
41 | Taisto | Kakkuri | 12,97 | ||||
43 | Alfred | Schauman | 14 | ||||
44 | Eliel | Lehtinen | 14,17 | ||||
45 | Leo | Pekom Pekonen | |||||
46 | Atte | Isoniemi | |||||
47 | Leevi | Kärppä | 10,69 | III | |||
T2018-2019 | |||||||
42 | Frida | Schauman | 10,66 | ||||
48 | Ada | Koivisto | 11,75 | ||||
49 | Minja | Sademaa | 32,25 | ||||
50 | Peppi | Piela | 14,9 | ||||
51 | Evelin | Sihvonen | 10,81 | ||||
52 | Mia | Koskelo | 11,48 | ||||
53 | Maikki | Kalliojärvi | 12,08 | ||||
54 | Helmi | Mäkelä | 10,85 | ||||
55 | Aida | Botros | 11,71 | ||||
56 | Mila | Strandvall | 12,12 | ||||
57 | Liina | Hainola | 10,37 | III | |||
58 | Lumi | Utriainen | 9,77 | I | |||
59 | Hilja | Pitkäniitty | |||||
60 | Neela | Luukka | 10,16 | II | |||
61 | Emma | Toppinen | 11,34 | ||||
62 | Molly | Toppinen | 15,31 | ||||
63 | Liia | Eslin | 14,03 | ||||
64 | Jade | Aaltonen | 16,22 | ||||
65 | Venla | Sokala | 14,28 | ||||
66 | Pihla | Sokala | 14,28 | ||||
67 | Saara | Kolhinoja | 12,79 | ||||
68 | Iida | Laukkanen | 17,1 | ||||
69 | Enni | Pulkkinen | 29,93 | ||||
70 | Isla | Sarholm | 10,47 | ||||
71 | Mila | Hirvonen | 10,72 | ||||
P2016-2017 | |||||||
72 | Anton | Tuomala | 8,35 | I | 215 | 230 | |
73 | Aaro | Tirkkonen | 8,43 | III | 170 | 193 | |
74 | Elmo | Laaksonen | 10,34 | 175 | 115 | ||
75 | Alex | Erkkilä | 9,87 | 216 | 217 | ||
76 | Eino | Lyhty | 9,96 | 130 | 190 | ||
77 | Lukas | Linna | 9,83 | 165 | 154 | ||
78 | Pietari | Uosukainen | 8,38 | II | 210 | 196 | |
79 | Eelis | Laakso | 8,72 | 185 | 182 | ||
80 | Viljo | Pitkäniitty | |||||
81 | Noel | Luukka | 10,04 | ||||
82 | Jooa | Eslin | 10,02 | 190 | 170 | ||
83 | Lenni | Laaksonen | 9,15 | 202 | 195 | ||
T2016-2017 | |||||||
84 | Ronja | Salonen | 10,92 | 150 | 140 | ||
85 | Cecilia | Starck | 10,71 | 120 | 100 | ||
86 | Suvi | Vainikka | 10,34 | 130 | 130 | ||
87 | Vivian | Sademaa | 9,47 | ||||
88 | Emmi | Koivisto | 9,12 | 175 | 178 | ||
89 | Nea | Koskelo | 10,32 | 168 | 140 | ||
90 | Janni | Vilén | 8,27 | I | 177 | 200 | |
91 | Joanna | Strandvall | 8,37 | II | 175 | 195 | |
92 | Fiona | Roppola | 9,33 | 190 | 180 | ||
93 | Sofi | Pellinen | |||||
94 | Lotta | Hainola | 8,63 | 108 | 165 | ||
95 | Lara | Pasanen | 8,86 | 185 | 196 | ||
96 | Henna | Vauhkala | 8,56 | 190 | 192 | ||
97 | Sofi | Pellinen | 9,43 | 160 | 160 | ||
98 | Sara | MALINEN | 11 | 130 | 122 | ||
99 | Mila | Johansson | 8,59 | III | 210 | 220 | |
100 | Rianna | Masalin | 10,03 | 165 | 145 | ||
P2014-2015 | |||||||
101 | Eino | Vainikka | 13,46 | 190 | 180 | ||
102 | Miko | Kuosmanen | 11,28 | 265 | 277 | ||
103 | Emil | Koivisto | 12,5 | 244 | 230 | ||
104 | Roni | Suvanto | |||||
105 | Joni | Linna | 11,35 | 210 | 237 | ||
106 | Elias | Linna | 11,55 | 245 | 240 | ||
107 | Ville | Lehto | 11,86 | 215 | 230 | ||
108 | Jimi | Utriainen | 10,91 | III | 266 | 264 | |
109 | Kasper | Kleen | 11,46 | 230 | 225 | ||
110 | Tommy | Pasanen | 11,47 | ||||
111 | Alvar | Tolonen | 11,81 | 210 | 208 | ||
112 | Aarne | Tolonen | 11,17 | 270 | 260 | ||
113 | Elias | Kolhinoja | 14,5 | 183 | 166 | ||
114 | Konsta | Siitarinen | 11,83 | 213 | 214 | ||
115 | Otto | Isoniemi | 12,4 | 235 | 230 | ||
116 | Sisu | Malinen | 10,72 | II | 246 | 270 | |
117 | Kevin | Weckström | 10,5 | I | 288 | 285 | |
118 | Niko | Myllynen | 11,81 | 230 | 226 | ||
119 | Mikael | Sarholm | 12,62 | 185 | 190 | ||
120 | Rafael | Masalin | 12,38 | 190 | 205 | ||
T2014-2015 | |||||||
121 | Aliisa | Salonen | 13,09 | 183 | 196 | ||
122 | Vanessa | Niemi | 11,4 | II | 230 | 210 | |
123 | Ronja | Öhberg | 15,69 | 165 | 157 | ||
124 | Aleksiina | Ollinsalo | 12,28 | III | 220 | 230 | |
125 | Nelli | Suvanto | 11,19 | I | 250 | 256 | |
126 | Viivi | Vauhkala | 12,31 | 210 | 204 | ||
127 | Säde | Malinen | 13,29 | 198 | 206 | ||
128 | Vilja | Leikkola | |||||
129 | Emmi | Mastokangas | 13,13 | 232 | 232 | ||
P2012-2013 | |||||||
130 | Joona | Linna | 13,14 | II | 287 | 308 | |
131 | Viktor | Koivisto | 15,39 | 238 | 255 | ||
132 | Rasmus | Ollinsalo | 13,83 | III | 290 | 280 | |
133 | Eero | Tolonen | 12,84 | I | 325 | 330 | |
134 | Samuli | Seppälä | 14,9 | 276 | 270 | ||
135 | Leo | Mastokangas | 15,63 | 270 | 270 | ||
T2011-2012 | |||||||
136 | Sara | Pulkkinen | 14,44 | III | 280 | 286 | |
137 | Melina | Mäkelä | 13,82 | II | 268 | 250 | |
138 | Saana | Kolhinoja | 16,19 | 215 | 213 | ||
139 | Milja | Mäkelä | 13,32 | I | 292 | 300 |
Tapahtumassa otettuja valokuvia voidaan käyttää OP Ylä-Uusimaan ja AskUn sosiaalisen median kanavissa.
KIITOS KAIKILLE KISAILIJOILLE SEKÄ HUOLTOJOUKOILLE!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEURAN LAJIT:
Yleisurheilu, suunnistus, hiihto, voimailu, jalkapallo, futsal, pesäpallo, lentopallo, koripallo salibandy, kaukalopallo ja jääkiekko. Hiihdossa, kaukalopallossa ja jääkiekossa ei ole ollut toimintaa viime vuosina.
Toiminnan painopisteenä on lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen edistäminen, tavoitteena elinikäisen liikuntaharrastuksen syntyminen.
TIEDOTUSTOIMINTA
Askolan Urheilijat ry tiedottaa kevät- ja syyskokouksistaan Uusimaa -lehdessä. Lisäksi pyritään käyttämään tiedottamisessa hyväksi kunnan koulujen ilmoitustauluja ja kauppojen/ pankkien ilmoitustauluja, Askola Kohtsillään lehtistä sekä somea.
KOKOUSTOIMINTA
Seuralla on kaksi sääntömääräistä kokousta vuosittain; kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Seuran johtokunta kokoontuu tarvittaessa. Jaostojen vetäjät osallistuvat johtokunnan kokouksiin, joissa käsitellään toimintasuunnitelmaa, talousarviota sekä toimintakertomusta ja tilinpäätöstä. Syyskokouksen yhteydessä palkitaan seuran parhaita urheilijoita ja jäseniä.